Модельний ряд
Портативний захищений холодильник ARB Elements на 60 літрів
Портативний захищений холодильник із нержавіючої сталі ARB Elements Fridge. Підходить для середніх та великих кросоверів, повнорозмірних позашляховиків та пікапів.

| ОСОБЛИВОСТІ | |
|---|---|
| КОРПУС ІЗ НЕРЖАВУЮЧОЇ СТАЛІ | Корпус та петлі з нержавіючої сталі, скоби з анодованого алюмінію, окантовка із пластику, стійкого до впливу УФ-випромінювання, продумане розміщення електричних роз'ємів. |
| ГАЗОВІ АМОРТИЗАТОРИ | Газові амортизатори утримують кришку холодильника відкритою у будь-якому положенні (від закритої до повністю піднятої). |
| СЕНСОРНІ ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ | Сенсорна панель управління з дружнім інтерфейсом дає користувачеві повний контроль за всіма функціями холодильника. |
| БЕЗПЕКА | Унікальний магнітний замок, який активується пін-кодом на сенсорній панелі та запобігає несанкціонованому доступу як до самого холодильника, так і до налаштувань температури. Додатковий фізичний захист у вигляді петлі під висячий замок. |
| СПЕЦИФІКАЦІЇ | |
|---|---|
| ОБ `ЄМ | 60 літрів (85 баночок по 375 мл) |
| ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ | В 440 мм x Ш 490 мм x Д 820 мм |
| ВНУТРІШНІ РОЗМІРИ | Відсік для фруктів та молочки: В 144 мм x Ш 355 мм x Д 156 мм Основний відсік: В 332 мм x Ш 355 мм x Д 477 мм |
| ВАГА | 31.8 кг |
| ДІАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР | +10°C до -18°C |
| ЖИВЛЕННЯ | Вбудований 12, 24, 120 та 240В перетворювач Вбудований 12, 24, 120 та 240В перетворювач |
| СПОЖИВАННЯ СТРУМУ | 0.99 ампер/годин* *Тестування енергоспоживання проводилося за температури навколишнього середовища 26°C-31°C, при температурі всередині холодильника 3°C, тривалість тесту склала 66 годин від 12-вольтового джерела живлення |
Портативний холодильник ARB на 35 літрів
Відмінний варіант для коротких поїздок або як другий додатковий холодильник. Відмінно підходить для компактних кросоверів.

| СПЕЦИФІКАЦІЇ | |
|---|---|
| ОБ `ЄМ | 35 літрів (50 баночок по 375 мл) |
| ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ | В 428 мм x Ш 380 мм x Д 705 мм |
| ВНУТРІШНІ РОЗМІРИ | Відсік для фруктів та молочки: В 126 мм x Ш 285 мм x Д 151 мм Основний відсік: В 321 мм x Ш 285 мм x Д 337 мм |
| ВАГА | 20.7 кг |
| ДІАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР | +10°C до -18°C |
| ЖИВЛЕННЯ | Вбудований 12, 24, 120 та 240В перетворювач Вбудована система захисту акумулятора |
| СПОЖИВАННЯ СТРУМУ | 0.85 ампер/годин* *Тестування енергоспоживання проводилося за температури навколишнього середовища 26°C-31°C, при температурі всередині холодильника 3°C, тривалість тесту склала 66 годин від 12-вольтового джерела живлення |
Портативний холодильник ARB на 47 літрів
Підходить для середніх та великих кросоверів, вагонів та пікапів.

| СПЕЦИФІКАЦІЇ | |
|---|---|
| ОБ `ЄМ | 47 літрів (72 баночок по 375 мл) |
| ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ | В 508 мм x Ш 380 мм x Д 705 мм |
| ВНУТРІШНІ РОЗМІРИ | Відсік для фруктів та молочки: В 206 мм x Ш 285 мм x Д 151 мм Основний відсік: В 401 мм x Ш 285 мм x Д 337 мм |
| ВАГА | 22.5 кг |
| ДІАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР | +10°C до -18°C |
| ЖИВЛЕННЯ | Вбудований 12, 24, 120 та 240В перетворювач Вбудована система захисту акумулятора |
| СПОЖИВАННЯ СТРУМУ | 0.87 ампер/годин* *Тестування енергоспоживання проводилося за температури навколишнього середовища 26°C-31°C, при температурі всередині холодильника 3°C, тривалість тесту склала 66 годин від 12-вольтового джерела живлення |
Портативний холодильник ARB на 60 літрів
Ідеально підходить для сімейних подорожей на природу. Незважаючи на великий об'єм, цей холодильник досить компактний, щоб встановлюватися на висувні ящики або кузов пікапа.

| СПЕЦИФІКАЦІЇ | |
|---|---|
| ОБ `ЄМ | 60 літрів (90 баночок по 375 мл) |
| ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ | В 428 мм x Ш 450 мм x Д 845 мм |
| ВНУТРІШНІ РОЗМІРИ | Відсік для фруктів та молочки: В 126 мм x Ш 355 мм x Д 151 мм Основний відсік: В 321 мм x Ш 355 мм x Д 477 мм |
| ВАГА | 24.5 кг |
| ДІАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР | +10°C до -18°C |
| ЖИВЛЕННЯ | Вбудований 12, 24, 120 та 240В перетворювач Вбудована система захисту акумулятора |
| СПОЖИВАННЯ СТРУМУ | 0.89 ампер/годин* *Тестування енергоспоживання проводилося за температури навколишнього середовища 26°C-31°C, при температурі всередині холодильника 3°C, тривалість тесту склала 66 годин від 12-вольтового джерела живлення |
Портативний холодильник ARB на 78 літрів
З величезним обсягом 78 літрів цей холодильник надає достатньо місця для зберігання продуктів на цілу туристичну родину.

| СПЕЦИФІКАЦІЇ | |
|---|---|
| ОБ `ЄМ | 78 літрів (120 баночок по 375 мл) |
| ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ | В 508 мм x Ш 450 мм x Д 845 мм |
| ВНУТРІШНІ РОЗМІРИ | Відсік для фруктів та молочки: В 206 мм x Ш 355 мм x Д 151 мм Основний відсік: В401 мм x Ш 355 мм x Д 477 мм |
| ВАГА | 27.1 кг |
| ДІАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР | +10°C до -18°C |
| ЖИВЛЕННЯ | Вбудований 12, 24, 120 та 240В перетворювач Вбудована система захисту акумулятора |
| СПОЖИВАННЯ СТРУМУ | 1.07 ампер/годин* *Тестування енергоспоживання проводилося за температури навколишнього середовища 26°C-31°C, при температурі всередині холодильника 3°C, тривалість тесту склала 66 годин від 12-вольтового джерела живлення |
Захисне обладнання ARB
Багажники ARB
Пластикові кабіни для пікапів
Диференціали ARB Air Lockers
Повітряні компресори ARB
Підвіска OLD MAN EMU
Шноркелі SAFARI
Паливні баки ARB
Такелаж ARB
Причіпні пристрої ARB
Автомобільна оптика
Задні бампери KAYMAR
Ящики для багажу ARB
Холодильники ARB
Туристичне обладнання ARB
Аксесуари ARB
Системи LINX
Лебедки WARN